Motorola Moto Z
- add_to_home_screen الشاشة : شاشة 5.5 بوصة
- memory المعالج : 1.8 جيجا هرتز معالج رباعي النواة
- storage الرامات : ذاكرة الوصول العشوائي 4GB
- sd_storage مساحة التخزين : ذاكرة ROM سعة 64 جيجابايت
- camera الكاميرا : 13MP الكاميرا الخلفية كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل
- battery_charging_full البطارية : 2600 مللي أمبير بطارية
Motorola Moto Z
متابعة سعر موتورولا Moto Z هاتف موتورولا للفئة المتوسطة موتو زيد مواصفات موتورولا موتو زاد مميزات وعيوب , اسعار موتورولا Moto Z في مصر و السعودية و الكويت و الامارات .
تابعنا دائما للتعرف على أحدث الموبايلات والأخبار المتعلقة بالهواتف الذكية على موقع موبايلينو
اسم الجهاز | Motorola Moto Z |
---|---|
تاريخ الاعلان | 2016 ، يونيو |
تاريخ البيع | متاح. صدر 2016 ، سبتمبر |
الشبكات | 2G GSM , 3G HSPA , 4G LTE , |
GPRS | |
EDGE |
الأبعاد | 153.3 × 75.3 × 5.2 مم (6.04 × 2.96 × 0.20 بوصة) |
---|---|
الوزن | 136 جم (4.80 أوقية) |
الهيكل | الزجاج الأمامي ، الجسم الألومنيوم |
شرائح الاتصال | شريحتين اتصال |
مقاومة الماء |
النوع | AMOLED شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان |
---|---|
الحجم | 5.5 بوصة ، 83.1 سم 2 (~ 72.0 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1440 × 2560 بكسل ، نسبة 16: 9 (~ 535 بكسل لكل بوصة) |
طبقة الحماية | كورنينج الغوريلا الزجاج 4 |
اضافات | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR |
نظام التشغيل | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 تكنولوجيا 14 نانو |
قدرة المعالج | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - USAQuad-core (2x1.8 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) - Global |
معالج الرسوميات GPU | Adreno 530 |
الرامات | 32 جيجا بايت 4 جيجا بايت RAM 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت RAM |
مدخل الذاكرة |
الكاميرا الخلفية | |
---|---|
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
دقة الكاميرات | 13 ميجا بيكسل, فتحه عدسه 1.8, Laser AF, OIS |
المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR |
الكاميرا الامامية | |
---|---|
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
دقة الكاميرات | 5 ميجا بيكسل, فتحه عدسه 2.2, 1/4, 1.4µm |
المميزات | LED flash |
الفيديو | 1080p@30fps |
مكبر الصوت | |
---|---|
مدخل سماعات | |
اضافات الصوت | Active noise cancellation with dedicated mic |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
البلوتوث | 4.1, A2DP, LE, aptX |
GPS | |
NFC | |
الراديو | |
يو اس بي | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go; magnetic connector |
أجهزة الاستشعار | بصمة (الأمامية محمولة) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
---|---|
مميزات اضافية | موتو وزارة الدفاع الإضافية على الملحقات |
الوان المتاح | أسود / رمادي ، أسود / روز الذهب ، أسود / الذهب ، أبيض |
طرازات الجهاز | XT1650 |
السعة | بطارية ليثيوم أيون 2600 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة |
---|
السعر بمصر | 6300.97 جنيه مصري جنية مصري |
---|---|
السعر بالسعودية | 1100.64 ريال سعودي ريال سعودي |
السعر بالامارات | 920.31 دينار اماراتي درهم اماراتي |
السعر بالكويت | 90.81 دينار كويتي دينار كويتي |
السعر العالمي | 330 EUR دولار امريكي |
تقييم الهاتف
التقييم يتم بواسطه خبراء في تقييم المنتجات و باساليب علميه و اسباب راحة المستخدم
10 / 5.8
-
التصميم 10 / 6
-
الشاشة 10 / 5
-
الكاميرا 10 / 7
-
الاتصالات 10 / 6
-
الأداء 10 / 5
-
البطارية 10 / 6
اترك تعليق