Sony Xperia XZ1
- add_to_home_screen الشاشة : شاشة 5.2 بوصة
- memory المعالج : 2.35 جيجا هرتز معالج ثماني النواة
- storage الرامات : ذاكرة الوصول العشوائي 4GB
- sd_storage مساحة التخزين : ذاكرة ROM سعة 64 جيجابايت
- camera الكاميرا : 19MP الكاميرا الخلفية 13MP الكاميرا الأمامية
- battery_charging_full البطارية : 2700 مللي أمبير بطارية
Sony Xperia XZ1
متابعة سعر ومواصفات Xperia XZ1 هاتف سوني للفئة المتوسطة Xperia XZ1 , مواصفات سونى اكسبريا XZ1 مميزات وعيوب , اسعار سونى اكسبريا XZ1 مصر، السعودية, الكويت, الامارات
تابعنا دائما للتعرف على أحدث الموبايلات والأخبار المتعلقة بالهواتف الذكية على موقع موبايلينو
اسم الجهاز | Sony Xperia XZ1 |
---|---|
تاريخ الاعلان | 2017 ، أغسطس |
تاريخ البيع | متاح. تم إصداره عام 2017 ، سبتمبر |
الشبكات | 2G GSM , 3G HSPA , 4G LTE , |
GPRS | |
EDGE |
الأبعاد | 148 × 73.4 × 7.4 مم (5.83 × 2.89 × 0.29 بوصة) |
---|---|
الوزن | 155 جم (5.47 أوقية) |
الهيكل | الزجاج الأمامي ، الجسم الألومنيوم |
شرائح الاتصال | 2 شريجة اتصال |
مقاومة الماء | |
اضافات | IP68 ضد الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
النوع | IPS LCD تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان |
---|---|
الحجم | 5.2 بوصة ، 74.5 سم 2 (حوالي 68.6 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 1920 بكسل ، نسبة 16: 9 (حوالي 424 بكسل لكل بوصة) |
طبقة الحماية | كورنينج الغوريلا الزجاج 5 |
اضافات | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
نظام التشغيل | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 تكنولوجيا 10 نانو |
قدرة المعالج | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
معالج الرسوميات GPU | Adreno 540 |
الرامات | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت RAM |
مدخل الذاكرة |
الكاميرا الخلفية | |
---|---|
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
دقة الكاميرات | 19 ميجا بيكسل, فتحه عدسه 2.0, 25mm (wide), 1/2.3, 1.22µm, predictive PDAF, Laser AF |
المميزات | LED flash, panorama, HDR |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
الكاميرا الامامية | |
---|---|
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
دقة الكاميرات | 13 ميجا بيكسل, فتحه عدسه 2.0, 22mm (wide), 1/3 |
الفيديو | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
مكبر الصوت | |
---|---|
مدخل سماعات |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
البلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | |
NFC | |
الراديو | |
يو اس بي | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البارومتر ، البوصلة ، طيف الألوان |
---|---|
الوان المتاح | أسود ، فضي دافئ ، فينوس بينك ، مقمر أزرق |
طرازات الجهاز | G8341 ، G8342 ، F8341 ، F8342 ، G8343 ، SOV36 |
السعة | بطارية ليثيوم أيون 2700 مللي أمبير في الساعة غير قابلة للإزالة |
---|
السعر بمصر | 4715.24 جنيه مصري جنية مصري |
---|---|
السعر بالسعودية | 1075.90 ريال سعودي ريال سعودي |
السعر بالامارات | 1053.96 دينار اماراتي درهم اماراتي |
السعر بالكويت | 87.28 دينار كويتي دينار كويتي |
السعر العالمي | 260 EUR دولار امريكي |
تقييم الهاتف
التقييم يتم بواسطه خبراء في تقييم المنتجات و باساليب علميه و اسباب راحة المستخدم
10 / 6
-
التصميم 10 / 7
-
الشاشة 10 / 6
-
الكاميرا 10 / 6
-
الاتصالات 10 / 5
-
الأداء 10 / 5
-
البطارية 10 / 7
اترك تعليق