Sony Xperia XZ2
- add_to_home_screen الشاشة : شاشة 5.7 بوصة
- memory المعالج : 2.7 غيغاهرتز معالج ثماني النواة
- storage الرامات : ذاكرة الوصول العشوائي 4GB
- sd_storage مساحة التخزين : ذاكرة ROM سعة 64 جيجابايت
- camera الكاميرا : 19MP الكاميرا الخلفية كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل
- battery_charging_full البطارية : 3180 مللي أمبير بطارية
Sony Xperia XZ2
متابعة سعر Xperia XZ2 هاتف سوني للفئة المتوسطة Xperia XZ2 , مواصفات سوني Xperia XZ2 مميزات وعيوب , اسعار سونى اكسبريا XZ2 مصر، السعودية, الكويت, الامارات
تابعنا دائما للتعرف على أحدث الموبايلات والأخبار المتعلقة بالهواتف الذكية على موقع موبايلينو
اسم الجهاز | Sony Xperia XZ2 |
---|---|
تاريخ الاعلان | 2018 ، فبراير |
تاريخ البيع | متاح. تم إصداره عام 2018 ، أبريل |
الشبكات | 2G GSM , 3G HSPA , 4G LTE , |
GPRS | |
EDGE |
الأبعاد | 153 × 72 × 11.1 مم (6.02 × 2.83 × 0.44 بوصة) |
---|---|
الوزن | 198 جم (6.98 أوقية) |
الهيكل | زجاج أمامي / خلفي (زجاج غوريلا 5) وإطار من الألومنيوم |
شرائح الاتصال | شريحتين اتصال |
مقاومة الماء | |
اضافات | IP65 / IP68 ضد الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
النوع | IPS LCD تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان |
---|---|
الحجم | 5.7 بوصة ، 83.8 سم 2 (حوالي 76.1 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2160 بكسل ، نسبة 18: 9 (حوالي 424 بكسل لكل بوصة) |
طبقة الحماية | كورنينج الغوريلا الزجاج 5 |
اضافات | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@960fps |
نظام التشغيل | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
---|---|
نوع المعالج | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 تكنولوجيا 10 نانو |
قدرة المعالج | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
معالج الرسوميات GPU | Adreno 630 |
الرامات | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت RAM 64 جيجا بايت 6 جيجا بايت RAM |
مدخل الذاكرة |
الكاميرا الخلفية | |
---|---|
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
دقة الكاميرات | 19 ميجا بيكسل, فتحه عدسه 2.0, 25mm (wide), 1/2.3, 1.22µm, predictive PDAF, Laser AF |
المميزات | LED flash, panorama, HDR |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@960fps |
الكاميرا الامامية | |
---|---|
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
دقة الكاميرات | 5 ميجا بيكسل, فتحه عدسه 2.2, 1/5 |
الفيديو | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
مكبر الصوت | |
---|---|
مدخل سماعات |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
البلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | |
NFC | |
الراديو | |
يو اس بي | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
أجهزة الاستشعار | بصمة (الخلفية محمولة) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البارومتر ، البوصلة ، طيف الألوان |
---|---|
الوان المتاح | أسود سائل ، فضي سائل ، أخضر داكن ، رماد وردي |
طرازات الجهاز | H8266 ، H8216 ، H8296 ، H8276 |
السعة | غير قابلة للإزالة بطارية ليثيوم أيون 3180 مللي أمبير |
---|
السعر بمصر | 7798.28 جنيه مصري جنية مصري |
---|---|
السعر بالسعودية | 1779.37 ريال سعودي ريال سعودي |
السعر بالامارات | 1743.08 دينار اماراتي درهم اماراتي |
السعر بالكويت | 144.35 دينار كويتي دينار كويتي |
السعر العالمي | 430 EUR دولار امريكي |
تقييم الهاتف
التقييم يتم بواسطه خبراء في تقييم المنتجات و باساليب علميه و اسباب راحة المستخدم
10 / 6.2
-
التصميم 10 / 6
-
الشاشة 10 / 7
-
الكاميرا 10 / 6
-
الاتصالات 10 / 5
-
الأداء 10 / 7
-
البطارية 10 / 6
اترك تعليق