Apple iPhone 6
- add_to_home_screen الشاشة : 4.7 بوصة
- memory المعالج : 1.4 جيجا هرتز ثنائي النواة المعالج
- storage الرامات : 1GB RAM
- sd_storage مساحة التخزين : 128GB
- camera الكاميرا : 8MP الكاميرا الخلفية 1.2MP الكاميرا الأمامية
- battery_charging_full البطارية : 1810 مللي أمبير
Apple iPhone 6
مواصفات ايفون 6
كانت لدينا توقعات عالية من iPhone 6 وقد ترقى إلى مستوى التوقعات من جميع النواحي تقريبًا. لقد أتى الانتقال الذي نوقش كثيرًا إلى الشاشات الأكبر ثماره ، وعلى الرغم من أن المستخدمين لفترة طويلة قد يواجهون القليل من الإحراج ، إلا أن هناك فوائد محددة. قامت Apple أيضًا مرة أخرى بإدخال تحسينات كبيرة علي ايفون 6 الجديد من ناحية السرعة مع الحفاظ على عمر بطارية معقول وتقليل سمك الجهاز. الكاميرا جيدة جدًا ، خاصة في الإضاءة المنخفضة. على الجانب السلبي ، لا تزال مساحة التخزين محدودة ، مما يجعل الطراز الأساسي 16 جيجابايت أقل جاذبية بكثير من الطرازين الأكثر تكلفة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت.
مميزات iPhone 6
- نحيف وخفيف ويسهل التعامل معه
- كاميرا ممتازة
- أداء رائع
- عمر بطارية جيد بشكل معقول
عيوب ايفون 6
- سعة تخزين محدودة
سعر ايفون Apple iPhone 6
- سعر iPhone 6 في مصر : 6528 جنيه مصر
- سعر iPhone 6 في السعودية : 1489 ريال سعودي
- سعر iPhone 6 في الامارات : 1459 دينار اماراتي
- سعر iPhone 6 في الكويت : 120 دينار كويتي
- سعر iPhone 6 العالمي : 360 يورو
تابعنا دائما للتعرف على أحدث الموبايلات والأخبار المتعلقة بالهواتف الذكية على موقع موبايلينو
اسم الجهاز | Apple iPhone 6 |
---|---|
تاريخ الاعلان | 2014 ، سبتمبر |
تاريخ البيع | متاح. صدر 2014 ، سبتمبر |
الشبكات | 2G GSM , 3G HSPA , 4G LTE , |
GPRS | |
EDGE |
الأبعاد | 138.1 × 67 × 6.9 مم (5.44 × 2.64 × 0.27 بوصة) |
---|---|
الوزن | 129 جم (4.55 أوقية) |
الهيكل | الزجاج الأمامي ، الجسم الألومنيوم |
شرائح الاتصال | شريحة واحدة |
مقاومة الماء | |
اضافات | Apple Pay (Visa، MasterCard، AMEX معتمدة) |
النوع | IPS LCD تعمل باللمس بالسعة ، 16M الألوان |
---|---|
الحجم | 4.7 بوصة ، 60.9 سم 2 (~ 65.8 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 750 × 1334 بكسل ، نسبة 16: 9 (حوالي 326 بكسل لكل بوصة) |
طبقة الحماية | أيون الزجاج المقوى ، طلاء oleophobic |
اضافات | 1080p@60fps, 720p@240fps |
نظام التشغيل | iOS 8, upgradable to iOS 12.4 |
---|---|
نوع المعالج | Apple A8 تكنولوجيا 20 نانو |
قدرة المعالج | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) |
معالج الرسوميات GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
الرامات | 1 جيجا رام |
مدخل الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 او 32 او 64 او 128 جيجا بايت |
الكاميرا الخلفية | |
---|---|
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
دقة الكاميرات | 8 ميجا بيكسل, فتحه عدسه 2.2, 29mm (standard), 1/3, 1.5µm, PDAF |
المميزات | Dual-LED dual-tone flash, HDR |
الفيديو | 1080p@60fps, 720p@240fps |
الكاميرا الامامية | |
---|---|
عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
دقة الكاميرات | 1.2 ميجا بيكسل, فتحه عدسه 2.2, 31mm (standard) |
المميزات | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
الفيديو | 720p@30fps |
مكبر الصوت | |
---|---|
مدخل سماعات |
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|
البلوتوث | 4.0, A2DP, LE |
GPS | |
NFC | |
الراديو | |
يو اس بي | 2.0, proprietary reversible connector |
أجهزة الاستشعار | بصمة (الأمامية محمولة) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، بارومتر |
---|---|
مميزات اضافية | سيري أوامر لغة طبيعية وإملاء |
الوان المتاح | رمادي الفضاء والفضة والذهب |
السعة | بطارية Li-Po 1810 mAh غير القابلة للإزالة (6.9 واط) |
---|
السعر بمصر | 6528 جنيه مصري جنية مصري |
---|---|
السعر بالسعودية | 1489 ريال سعودي ريال سعودي |
السعر بالامارات | 1459 دينار اماراتي درهم اماراتي |
السعر بالكويت | 120 دينار كويتي دينار كويتي |
السعر العالمي | 360 يورو دولار امريكي |
اترك تعليق